|
|
|
|
HTML Character Codes
Description | Character | HTML Entity |
Space | |   |
Exclaimation Point | ! | ! |
Double Quotation Mark | " | " |
Pound (Sharp) Symbol | # | # |
Dollar Sign | $ | $ |
Percentage Symbol | % | % |
Ambersand | & | & |
Single Quote Mark | ' | ' |
Left Parentheses | ( | ( |
Right Parentheses | ) | ) |
Asterisk | * | * |
Addition Symbol | + | + |
Comma | , | , |
Hypen | - | - |
Period | . | . |
Forward Slash | / | / |
Zero | 0 | 0 |
One | 1 | 1 |
Two | 2 | 2 |
Three | 3 | 3 |
Four | 4 | 4 |
Five | 5 | 5 |
Six | 6 | 6 |
Seven | 7 | 7 |
Eight | 8 | 8 |
Nine | 9 | 9 |
Colon | : | : |
Semi-Colon | ; | ; |
Less-Than Symbol | < | < |
Equals Symbol | = | = |
Greater-Than Symbol | > | > |
Question Mark | ? | ? |
At Symbol | @ | @ |
A | A | A |
B | B | B |
C | C | C |
D | D | D |
E | E | E |
F | F | F |
G | G | G |
H | H | H |
I | I | I |
J | J | J |
K | K | K |
L | L | L |
M | M | M |
N | N | N |
O | O | O |
P | P | P |
Q | Q | Q |
R | R | R |
S | S | S |
T | T | T |
U | U | U |
V | V | V |
W | W | W |
X | X | X |
Y | Y | Y |
Z | Z | Z |
Left Bracket | [ | [ |
Back Slash | \ | \ |
Right Bracket | ] | ] |
Carat | ^ | ^ |
Underscore | _ | _ |
Single Quotation Mark | ` | ` |
a | a | a |
b | b | b |
c | c | c |
d | d | d |
e | e | e |
f | f | f |
g | g | g |
h | h | h |
i | i | i |
j | j | j |
k | k | k |
l | l | l |
m | m | m |
n | n | n |
o | o | o |
p | p | p |
q | q | q |
r | r | r |
s | s | s |
t | t | t |
u | u | u |
v | v | v |
w | w | w |
x | x | x |
y | y | y |
z | z | z |
Left Curly Bracket | { | { |
Pipe | | | | |
Right Curly Bracket | } | } |
Tilde | ~ | ~ |
| |  |
| | € |
| |  |
| | ‚ |
| | ƒ |
| | „ |
Ellipses |
| … |
| | † |
| | ‡ |
| | ˆ |
| | ‰ |
| | Š |
| | ‹ |
| | Œ |
| |  |
| | Ž |
| |  |
| |  |
| | ‘ |
| | ’ |
| | “ |
| | ” |
| | • |
| | – |
| | — |
| | ˜ |
Trademark | | ™ |
| | š |
| | › |
| | œ |
| |  |
| | ž |
| | Ÿ |
| |   |
| ¡ | ¡ |
| ¢ | ¢ |
| £ | £ |
| ¤ | ¤ |
| ¥ | ¥ |
| ¦ | ¦ |
| § | § |
| ¨ | ¨ |
Copyright | © | © |
| ª | ª |
| « | « |
| ¬ | ¬ |
| | ­ |
Registered | ® | ® |
| ¯ | ¯ |
Degree Symbol | ° | ° |
Plus/Minus | ± | ± |
Power of 2 | ² | ² |
Power of 3 | ³ | ³ |
| ´ | ´ |
| µ | µ |
| ¶ | ¶ |
| · | · |
| ¸ | ¸ |
| ¹ | ¹ |
| º | º |
| » | » |
1/4 Fraction | ¼ | ¼ |
1/2 Fraction | ½ | ½ |
3/4 Fraction | ¾ | ¾ |
| ¿ | ¿ |
| À | À |
| Á | Á |
| Â | Â |
| Ã | Ã |
| Ä | Ä |
| Å | Å |
| Æ | Æ |
| Ç | Ç |
| È | È |
| É | É |
| Ê | Ê |
| Ë | Ë |
| Ì | Ì |
| Í | Í |
| Î | Î |
| Ï | Ï |
| Ð | Ð |
| Ñ | Ñ |
| Ò | Ò |
| Ó | Ó |
| Ô | Ô |
| Õ | Õ |
| Ö | Ö |
| × | × |
| Ø | Ø |
| Ù | Ù |
| Ú | Ú |
| Û | Û |
| Ü | Ü |
| Ý | Ý |
| Þ | Þ |
| ß | ß |
| à | à |
| á | á |
| â | â |
| ã | ã |
| ä | ä |
| å | å |
| æ | æ |
| ç | ç |
| è | è |
| é | é |
| ê | ê |
| ë | ë |
| ì | ì |
| í | í |
| î | î |
| ï | ï |
| ð | ð |
| ñ | ñ |
| ò | ò |
| ó | ó |
| ô | ô |
| õ | õ |
| ö | ö |
| ÷ | ÷ |
| ø | ø |
| ù | ù |
| ú | ú |
| û | û |
| ü | ü |
| ý | ý |
| þ | þ |
| ÿ | ÿ |
|